|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
о компании события новости отрасли контакты |
Сбалансированный вкус и нежная консистенция майонеза «Пик-ник» гармонично дополнит праздничные и повседневные блюда! Он прекрасно подойдет для овощных и мясных салатов, бутербродов, запекания мяса, рыбы и птицы. В линейке ТМ «Пик-ник» представлены
Создай настроение праздника! Майонез "Пик-ник" Провансаль летний![]() Обладает сбалансированным вкусом и восхитительно нежной консистенцией. С ним можно насладиться вкусом блюд, приготовленных на природе, при этом всегда оставаясь в хорошей форме. В домашних условиях Вы можете использовать майонез «Пик-ник» Провансаль летний как соус, заправку или универсальный ингредиент для приготовления праздничных и повседневных блюд. Потребительские свойства:
Срок реализации и условия хранения: от 0 до +18°C включительно - 180 суток Фасовка:
Майонез "Пик-ник" Провансаль деликатесный |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование | Содержание жира в 100 г продукта | Упаковка | Вес, г | Срок годности и условия хранения | Штрих-код единичной упаковки | Тип групповой упаковки, размер в мм | Количество штук в групповой упаковке | Вес брутто групповой упаковки, кг |
| 1 | Пикник провансаль оливковый | не менее 15 г | Дойпак без дозатора | 220 | от 0 до плюс 18°С – 180 суток | 4600699504412 | Гофрокороб 390х190х205 | 40 | 9,4 |
| 2 | Пикник провансаль оливковый | не менее 15 г | Банка ПЭТ | 450 | от 0 до плюс 18°С – 180 суток | 4600699504436 | Термоусадочная пленка 310х250х130 | 12 | 5,86 |
| 3 | Пикник провансаль оливковый | не менее 15 г | Ведро | 860 | от 0 до плюс 18°С – 180 суток | 4600699504429 | Термоусадочная пленка 400х265х250 | 12 | 11,2 |
| 4 | Пикник провансаль летний | не менее 25 г | Дойпак без дозатора | 220 | от 0 до плюс 18°С – 180 суток | 4600699502609 | Гофрокороб 390х190х205 | 40 | 9,4 |
| 5 | Пикник провансаль летний | не менее 25 г | Банка ПЭТ | 450 | от 0 до плюс 18°С – 180 суток | 4600699502685 | Термоусадочная пленка 310х250х130 | 12 | 5,86 |
| 6 | Пикник провансаль летний | не менее 25 г | Ведро | 860 | от 0 до плюс 18°С – 180 суток | 4600699502647 | Термоусадочная пленка 400х265х250 | 12 | 11,2 |
| 7 | Пикник провансаль деликатесный | не менее 15 г | Дойпак без дозатора | 220 | от 0 до плюс 18°С – 180 суток | 4600699502616 | Гофрокороб 390х190х205 | 40 | 9,4 |
| 8 | Пикник провансаль деликатесный | не менее 15 г | Ведро | 860 | от 0 до плюс 18°С – 180 суток | 4600699502654 | Термоусадочная пленка 400х265х250 | 12 | 11,2 |
| 9 | Пикник провансаль классический | не менее 35 г | Дойпак без дозатора | 220 | от 0 до плюс 18°С – 180 суток | 4600699504443 | Гофрокороб 390х190х205 | 40 | 9,4 |
| 10 | Пикник провансаль классический | не менее 35 г | Ведро | 860 | от 0 до плюс 18°С – 180 суток | 4600699504450 | термоусадочная пленка 400х265х250 | 12 | 11,2 |
